Home
| Databases
| WorldLII
| Search
| Feedback
Vanuatu Sessional Legislation (French) |
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI Nº 32 DE 2014 SUR L’ACCISE (MODIFICATION)
Sommaire
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
Promulguée : 19/12/2014
Entrée en vigueur : 23/12/2014
LOI Nº 32 DE 2014 SUR L’ACCISE (MODIFICATION)
Portant la modification de la Loi sur l’accise [CAP 290].
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :
La Loi sur l’accise [CAP 290] est modifiée tel que prévu à l’Annexe.
La présente Loi entre en vigueur le 1er janvier 2015.
MODIFICATION DE LA LOI SUR L’ACCISE [CAP 290]
Supprimer et remplacer l’Annexe par:
(Article 21)
TABLEAU DES PRODUITS SOUMIS A ACCISEs | |||
| 1601.0000 | Saucisses et produits similaires, de viande, abats ou du sang ; préparations d’aliments à base de ces produits | 20 Vatu par kg |
| 16.02 | Autre viande prepare ou conserve; abats ou sang | |
| 1602.1000 | - Préparations homogénisées | 20 Vatu par kg |
| 1602.2000 | - de foie d’animal | 20 Vatu par kg |
| | - de la volaille de la rubrique 01.05 | |
| 1602.3100 | - - de dindons | 20 Vatu par kg |
| 1602.3200 | - - de coqs et poules de l’espèce Gallus domesticus | 20 Vatu par kg |
6 | 1602.3900 | -- Autre | 20 VT par kg |
| | -Du porc: | |
7 | 1602.4100 | -- Jambon et morceaux | 20 VT par kg |
8 | 1602.4200 | --Epaules et morceaux | 20 VT par kg |
9 | 1602.4900 | -- Autre, y compris les mélanges | 20 VT par kg |
| | - D’animaux bovines | |
10 | 1602.5010 | --- Viande en conserve | 20 VT par kg |
11 | 1602.5090 | --- Autre | 20 VT par kg |
| | - Autre, y compris préparations du sang de tout animal | |
12 | 1602.9010 | -- Viande de mouton ou d’agneau en conserve | 20 VT par kg |
13 | 1602.9020 | -- Mélanges des viandes bovines et ovines en conserve | 20 VT par kg |
14 | 1602.9030 | -- Viandes d’autres animaux en conserve | 20 VT par kg |
15 | 1602.9090 | -- Autre | 20 VT par kg |
16 | 1603.0000 | Extractions et sauces de viande, poisson ou crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques | 20 VT par kg |
| 16.04 | Poisson traité ou conservé, caviar et succédanés de caviar provenant des oeufs de poisson | |
| | - Poisson, entier ou morceaux, en dehors du haché | |
17 | 1604.1100 | --- Saumon | 20 VT par kg |
18 | 1604.1200 | -- Hareng | 20 VT par kg |
19 | 1604.1300 | -- Sardines, sardinelle et sprat | 20 VT par kg |
20 | 1604.1400 | -- Thon, demi-bec blanc et bonite (sarda spp) | 20 VT par kg |
21 | 1604.1500 | -- Maquereau | 20 VT par kg |
22 | 1604.1600 | -- Anchois | 20 VT par kg |
23 | 1604.1900 | -- Autre | 20 VT par kg |
24 | 1604.2000 | -- Autre poisson préparé ou préservé | 20 VT par kg |
25 | 1604.3000 | Caviar et succédanés de caviar | 20 VT par kg |
| 16.05 | -- Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques préparés ou préservés | |
26 | 1605.1000 | -- Crabe | 20 VT par kg |
27 | 1605.2000 | Crevettes et écrevisses | 20 VT par kg |
28 | 1605.3000 | Langouste | 20 VT par kg |
29 | 1605.4000 | Autres crustacés | 20 VT par kg |
30 | 1605.9000 | Autre | 20 VT par kg |
| 17.01 | Sucre de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, sous forme solide | |
| | - Sucre brut ne contenant pas d’aromatisant ou de coloriant ajouté | |
31 | 1701.1100 | -- Canne à sucre | 20 VT par kg |
32 | 1701.1200 | -- Betterave à sucre | 20 VT par kg |
| | - Autre | |
33 | 1701.9100 | - Contenant d’aromatisant ou de coloriant ajouté | 20 VT par kg |
34 | 1701.9900 | - Autre | 20 VT par kg |
| 17.02 | Autres sucres, dont lactose, maltose, glucose et fructose chimiquement pur sous forme solide, sirops de sucre ne contenant pas d’aromatisant
ou de coloriant ajouté, miel artificiel, mélangé ou non au miel naturel ; caramel | |
| | - Lactose et sirop de lactose | |
35 | 1702.1100 | -- Contenant l’unité de poids 99% ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre, calculé sur matière
sec | 20 VT par kg |
36 | 1702.1900 | -- Autre | 20 VT par kg |
37 | 1702.2000 | - Sucre d’érable et sirop d’érable | 20 VT par kg |
38 | 1702.3000 | - Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant à l’état sec moins de 20% l’unité
de poids du glucose. | 20 VT par kg |
39 | 1702.4000 | - Glucose et sirop de glucose, contenant ou contenant à l’état sec au moins de 20% à 50% au plus l’unité
de poids de fructose, sans sucre inverti. | 20 VT par kg |
40 | 1702.5000 | - Fructose chimiquement pur | 20 VT par kg |
41 | 1702.6000 | - Autre fructose et sirop de fructose, contenant ou contenant à l’état sec plus de 50% l’unité de
poids de fructose, sans sucre inverti. | 20 VT par kg |
42 | 1702.9000 | - Autre dont le sucre inverti et autres sucres et coupages de sirop de sucre contenant à l’état sec plus de 50%
l’unité de poids de fructose. | 20 VT par kg |
| 17.03 | Mélasses provenant de l’extraction ou raffinage du sucre | |
43 | 1703.1000 | - Mélasses de canne | 20 VT par kg |
44 | 1703.9000 | -- Autre | 20 VT par kg |
| 17.04 | Fabrication du sucre (y compris du chocolat), sans cacao | |
45 | 1704.1000 | -- Chewing gum, enrobé de sucre ou non | 20 VT par kg |
46 | 1704.1000 | - Autre | 20 VT par kg |
| 19.01 | Extrait de malt, préparation alimentaire de la farine, gruau, amidon ou extrait du malt, ne contenant pas de cacao ou contenant
moins de 40% l’unité de poids de cacao calculé sur une base totalement sans gras, non précisé ou
inclus ailleurs, préparation alimentaire des biens du chapitre 04.01 à 04.04 ne contenant pas de cacao ou contenant
moins de 5% l’unité de poids de cacao calculé sur une base entièrement sans gras, non précisé
ou inclus ailleurs. | |
47 | 1901.1000 | -Préparations pour bébé, mis en vente aux détails | 20 VT par kg |
48 | 1901.2000 | - Mélanges et pâtes à pain pour la boulangerie du chapitre 19.05 | 20 VT par kg |
49 | 1901.9000 | - Autre | 20 VT par kg |
| 19.02 | Pâte cuite ou non, ou embossée (à la viande ou autre substance) ou préparé autrement, comme le spaghetti,
macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchis ravioli, cannelloni, couscous, préparés ou non. | |
| | - Pâte non cuite, non embossé ou préparée autrement : | |
50 | 1902.1100 | -- À l’œuf | 20 VT par kg |
51 | 1902.1900 | -- Autre | 20 VT par kg |
52 | 1902.2000 | - Pâte embossée, cuite ou non, ou préparée autrement | 20 VT par kg |
53 | 1902.3000 | - Autre pâte | 20 VT par kg |
54 | 1902.4000 | - Couscous | 20 VT par kg |
55 | 1903.0000 | Tapioca et succédanés préparés à partir de l’amidon, sous forme de flocons, graines, perles,
blutage ou sous des formes similaires | 20 VT par kg |
| 19.04 | Aliments préparés obtenu par levage ou torréfaction des céréales ou produits céréaliers
(ex. flocons de maïs), céréales (autres que le maïs) sous forme de grain ou de flocons ou autres grains traités
(sauf la farine, le gruau et farine) précuit ou préparé autrement, non précisé ou inclus ailleurs | |
56 | 1904.1000 | - Aliments préparés obtenus par levage ou torréfaction des céréales ou produits céréaliers. | 20 VT par kg |
57 | 1904.2000 | - Aliments préparés à partir des flocons de céréales non torréfiés ou des mélanges
des mélanges torréfiés de céréales et des flocons de céréales torréfiés
ou levés. | 20 VT par kg |
58 | 1904.3000 | - Bulgur | 20 VT par kg |
59 | 1904.9000 | - Autre | 20 VT par kg |
| 21.01 | Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces
produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés
torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés. | |
60 | 210.11.00 | - Extraits, essences et concentrés | 20 VT par kg |
61 | 2101.12.00 | - Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café | 20 VT par kg |
| 22.02 | Eaux, y compris les eaux minérales et eaux gazéifiées additionnées de sucre ou d’autres édulcorants
ou aromatisées, et d’autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes
de la positions 20.09 | |
62 | 2202.1000 | Eaux, y compris les eaux minérales et eaux gazéifiées additionnées de sucre ou d’autres édulcorants
ou aromatisées. | 50 VT/litre |
63 | 2202.9000 | Autres | 50 VT/litre |
| 22.03 | Bière provenant du malt | |
64 | 2203.0010 | - Moins de 10% d’alcool au volume | 140 VT par litre |
65 | 2203.0020 | - 10% d’alcool ou plus au volume | 300 VT par litre |
| 22.04 | Vin de raisins frais, y compris des vins fortifiés, moult de raisin autres que ceux du chapitre 20.09 | |
66 | 2204.1000 | - Vin pétillant | 300 VT par litre |
| | - Autre vin, moult de raisins à fermentation empêchée ou arrêtée par addition d’alcool | |
67 | 2204.2100 | -- dans des récipients de 2 l ou moins | 300 VT par litre |
68 | 2204.2900 | -- Autre | 300 VT par litre |
69 | 2204.3000 | -- Autre moult de raisin | 300 VT par litre |
| 22.05 | Vermout et autre vin de raisins frais aromatisés aux plantes ou substances aromatiques. | |
70 | 2205.1000 | -- Dans des récipients de 2 l ou moins | 300 VT par litre |
71 | 2205.9000 | -- Autre | 300 VT par litre |
72 | 2206.0000 | Autre boissons fermentées (ex. cidre, poiré, hydromel), mélanges de boissons fermentées et mélanges
de boissons fermentées et boissons non alcoolisées, non précisées ou inclues ailleurs | 300 VT par litre |
| 22.07 | Alcool éthyliques non dénaturé d’une dose en alcool de 80% par volume ou plus, alcool éthylique
et autre spiritueux, dénaturé, de toute dose. | |
73 | 2207.1000 | Alcool éthyliques non dénaturé d’une dose en alcool de 80% par volume ou plus. | 200 VT par litre |
74 | 2207.2000 | - Alcool éthylique et autre spiritueux, dénaturé, de toute dose. | 200 VT par litre |
| 22.08 | Alcool éthyliques non dénaturé d’une dose en alcool de moins de 80% par volume, spiritueux, liqueurs et
boissons spiritueuses. | |
75 | 2208.1000 | - Comprend des préparations alcooliques d’une variété utilisée dans la fabrication des boissons. | 200 VT par litre |
76 | 2208.2000 | - Spiritueux obtenus par distillation du vin de raisins ou marc de raisins. | 300 VT par litre |
| | - Les whisky | |
77 | 2208.3010 | -- Moins de 10% par volume d’alcool | 200 VT par litre |
78 | 2208.3020 | -- 10% à 37% au plus par volume d’alcool | 420 VT par litre |
| 2208.3030 | - 37% par volume d’alcool ou plus | 1 200 Vatu par litre |
| | - Ruhm et autres spiritueux obtenus par distillation des produits de la canne à sucre | |
79 | 2208.4010 | -- Moins de 10 % par volume d’alcool | 200 VT par litre |
80 | 2208.4020 | -- 10% à 37% au plus par volume d’alcool | 420 VT par litre |
81 | 2208.4030 | - 37% par volume d’alcool ou plus | 1 200 Vatu par litre |
| | - Gins : | |
82 | 2208.5010 | - Moins de 10% par volume d’alcool | 200 Vatu par litre |
83 | 2208.5020 | - 10% à 37% au plus par volume d’alcool | 420 Vatu par litre |
84 | 2208.5030 | - 37% par volume d’alcool ou plus | 1 200 Vatu par litre |
| | - Vodka: | |
85 | 2208.6010 | - Moins de 10% par volume d’alcool | 200 Vatu par litre |
86 | 2208.6020 | - 10% à 37% au plus par volume d’alcool | 420 Vatu par litre |
87 | 2208.6030 | - 37% par volume d’alcool ou plus | 1 200 Vatu par litre |
| | - Liqueurs : | |
88 | 2208.7010 | - - Moins de 10% par volume d’alcool | 200 Vatu par litre |
| 24.01 | Tabac non manufacturé, déchet de tabac | |
89 | 2403.1000 | - Tabac non écoté | 4 000 vatu par kg |
90 | 2403.9100 | - Tabac entièrement ou partiellement écoté | 4 000 vatu par kg |
91 | 2403.9900 | - Déchet de tabac | 4 000 vatu par kg |
| 24.02 | Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, du tabac ou des produits de tabac | |
92 | 2402.1000 | - Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos contenant du tabac | 30 375 vatu par kg |
93 | 2402.2000 | - Cigarettes contenant du tabac | 16 vatu par cigarette |
94 | 2402.9000 | - Autre: | 16 vatu par cigarette |
| 24.03 | Autre tabac fabriqué et succédanés de tabac fabriqués, tabac “homogénéisé”
ou “reconstitué”, extraits et essences de tabac. | |
95 | 2403.1000 | -Tabac à fumer, contenant ou non des succédanés du tabac de toute proportion. | 6 000 vatu par kg |
| | - Autre: | |
96 | 2403.9100 | - Tabac “homogénéisé” ou “reconstitué” | 15 000 vatu par kg |
97 | 2403.9900 | - Autre | 15 000 vatu par kg |
| 27.10 | Huiles de pétrole et huiles provenant des minerais bitumeux, autre que brut, des préparations non précisées
ou inclues ailleurs ; contenant l’unité de poids 70% ou plus d’huiles de pétrole et huiles provenant des
minerais bitumeux. Ces huiles constituent la base de préparations, déchets d’huiles - Huiles de pétrole et huiles provenant des minerais bitumeux, (autre que brut), des préparations non précisées
ou inclues ailleurs ; contenant l’unité de poids 70% ou plus d’huiles de pétrole et huiles provenant des
minerais bitumeux. Ces huiles constituent la base de préparations, déchets d’huiles | |
| | -- Huile légères et preparations: | |
98 | 2710.1210 | -- Carburant automobile (PMS) | 20 vatu par litre |
99 | 2710.1220 | -- Essence d’aviation (AVGAS) | 4 vatu par litre |
100 | 2710.1230 | -- Carburant des jets et kérosène d’avion (DPK) | 4 vatu par litre |
101 | 2710.1240 | -- Autre kérosène et white spirit | 4 vatu par litre |
| 85.28 | Moniteurs et projecteurs, n’intégrant pas d’appareil de réception de télévision, intégrant
ou non des appareils de réception radiophonique, d’enregistrement ou de reproduction de son ou de vidéo | |
| | - Moniteurs des tubes cathodiques: | |
102 | 8528.4100 | -Celui servant uniquement ou principalement au système de traitement automatique des données du chapitre 84.71 | 15% de la valeur de vente, hors TVA |
103 | 87.02 | Véhicules automobiles pouvant transporter dix personnes, y compris le conducteur | |
104 | 8702.10.20 | - Doté d’un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) - Usagé ou remis à neuf | 20% ou 200 000 vt/u le plus élevé étant retenu |
105 | 8702.90.20 | - Autre - Usagé ou remis à neuf | 20% ou 200 000 vt/u le plus élevé étant retenu |
106 | 87.03 | Automobiles et autres véhicules à moteur destiné principalement au transport de personnes (autres que ceux
de la position 87.02), y compris les voitures familiales et de sport. | |
107 | | - Véhicules, doté d’un moteur à piston à allumage par étincelles : | |
108 | 8703.21.20 | - D’une cylindrée n’excédant pas 1 000 cc - Usagé ou remis à neuf | 20% ou 200 000 vt/u le plus élevé étant retenu |
109 | 8703.22.20 | - D’une cylindrée excédant 1 000 cc mais n’excédant pas 1 500 cc - Usagé ou remis à neuf | 20% ou 200 000 vt/u le plus élevé étant retenu |
110 | 8703.23.20 | - D’une cylindrée excédant 1 500 cc mais n’excédant pas 3 000 cc - Usagé ou remis à neuf | 20% ou 200 000 vt/u le plus élevé étant retenu |
111 | 8703.24.20 | - D’une cylindrée excédant 3 000 cc - Usagé ou remis à neuf | 40% ou 200 000 vt/u le plus élevé étant retenu |
112 | | - Autre véhicule doté d’un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel): | |
113 | 8703.31.20 | - D’une cylindrée n’excédant pas1 500 cc - Usagé ou remis à neuf | 20% ou 100 000 vt/u le plus élevé étant retenu |
114 | 8703.32.20 | - D’une cylindrée excédant 1 500 cc mais n’excédant pas 2.500 cc - Usagé ou remis à neuf | 20% ou 150 000 vt/u le plus élevé étant retenu |
115 | 8703.33.20 | - D’une cylindrée excédant pas 2 500cc - Usagé ou remis à neuf | 20% ou 150 000vt/u le plus élevé étant retenu |
116 | 8703.90.20 | - Autres - Usagé ou remis à neuf | 30% ou 1 000 000 vt/u le plus élevé étant retenu |
117 | 87.04 | Véhicules automobiles utilitaires | |
118 | | - Véhicules de g.v.w à double usage n’excédant pas 3 tonnes | |
119 | 8704.2122 | - Usagé ou remis à neuf d’une cylindrée n’excédant pas 1 500cc | 20% ou 100 000vt/u le plus élevé étant retenu |
120 | 8704.2124 | - Usagé ou remis à neuf d’une cylindrée supérieure à 1 500cc mais n’excédant
pas 2 500cc | 20% ou 150 000vt/u le plus élevé étant retenu |
121 | 8704.2129 | - Usagé ou remis à neuf d’une cylindrée supérieure à 2 500cc | 20% ou 150 000vt/u le plus élevé étant retenu |
122 | | - Véhicules de g.v.w à double usage n’excédant pas 5 tonnes: | |
123 | 8704.2132 | - Usagé ou remis à neuf d’une cylindrée n’excédant pas 1 500cc | 20% ou 100 000vt/u le plus élevé étant retenu |
124 | 8704.2134 | - Usagé ou remis à neuf d’une cylindrée supérieure à 1 500cc mais n’excédant
pas 2 500cc | 20% ou 150 000vt/u le plus élevé étant retenu |
125 | 8704.2139 | - Usagé ou remis à neuf d’une cylindrée supérieure à 2 500cc | 20% ou 150 000vt/u le plus élevé étant retenu |
126 | | - Autres produits, véhicules de g.v.w n’excédant pas 3 tonnes : | |
127 | 8704.2142 | - Usagé ou remis à neuf d’une cylindrée n’excédant pas 1 500cc | 20% ou 100 000vt/u le plus élevé étant retenu |
128 | 8704.2144 | - Usagé ou remis à neuf d’une cylindrée supérieure à 1 500cc mais n’excédant
pas 2 500cc | 20% ou 150 000vt/u le plus élevé étant retenu |
129 | 8704.2149 | -- Usagé ou remis à neuf d’une cylindrée supérieure à 2 500cc | 20% ou 150 000vt/u le plus élevé étant retenu |
130 | | - Autres produits, véhicules de g.v.w n’excédant pas 5 tonnes: | |
131 | 8704.2152 | - Usagé ou remis à neuf d’une cylindrée n’excédant pas 1 500cc | 20% ou 100 000vt/u le plus élevé étant retenu |
132 | 8704.2154 | Usagé ou remis à neuf d’une cylindrée supérieure à 1 500cc mais n’excédant
pas 2 500cc | 20% ou 150 000vt/u le plus élevé étant retenu |
133 | 8704.2159 | - Usagé ou remis à neuf d’une cylindrée supérieure à 2 500cc | 20% ou 150 000vt/u le plus élevé étant retenu |
| 93.02 | Revolvers et pistolets, autres que ceux de la position 93.03 ou 93.04 | |
134 | 9302.3020 | - Revolvers et pistolets, autres que ceux de la position 93.03 ou 93.04 | 10 000 vatu l’unité |
| 93.03 | Autres armes à feu et dispositifs similaires qui fonctionnent en envoyant une charge explosive (ex. fusil de chasse sportive
et carabines, armes à feu à chargement par la bouche). Véritable pistolets et autres dispositifs servant à
n’envoyer que des signaux, pistolets et revolvers servant d’armes à feu. | |
135 | 9303.1000 | - Armes à feu à chargement par la bouche | 40 000 vatu l’unité |
136 | 9303.2000 | - Autres fusils de sport, de chasse ou de tir à la cible, y compris combinaison de fusils-carabines | 10 000 vatu l’unité |
137 | 9303.3000 | - Autres fusils de sport, de chasse ou carabines de tir à la cible | 10 000 vatu l’unité |
138 | 9303.9000 | - Autre | 10 000 vatu l’unité |
139 | 9304.0000 | - Autres armes (ex. fusil , à pompe, air ou gaz et pistolets et triques), en de hors du chapitre 93.07 | 10 000 vatu l’unité |
| 93.05 | Pièces et accessoires des articles des positions 93.01 à 93.04 | |
140 | 9305.1000 | - De pistolets ou revolvers | 5 000 vatu l’unité |
| | - De fusils de chasse ou carabines de la position 93.03 | |
141 | 9305.2100 | - Cannons pour fusils de chasse | 5 000 vatu l’unité |
142 | 9305.2900 | -- Autre | 5 000 vatu l’unité |
| | -- Autre | |
143 | 9305.9100 | --Armes de combats de la position 93.01 | 5 000 vatu l’unité |
144 | 9305.9900 | -- Autre | 5 000 vatu l’unité |
| 93.06 | Bombes, grenades, torpilles, mines, missiles et munitions équivalentes pour la guerre et leurs pièces, cartouches et
autres munitions et projectiles et leurs pièces, y compris les bourres de tir ou de cartouches | |
| | - Cartouches des fusils et leurs pièces, plombs des carabines à air comprimé | |
145 | 9306.2100 | - Cartouches | 10 vatu par cartouche |
146 | 9306.2900 | - Autres | 10 vatu l’unité |
147 | 9306.3000 | - Autres cartouches et leurs pièces | 10 vatu par cartouche |
148 | 9306.9000 | - Autres | 10 vatu l’unité |
PacLII:
Copyright Policy
|
Disclaimers
|
Privacy Policy
|
Feedback
URL: http://www.paclii.org/vu/legis/num_act_fr/a201434