Home
| Databases
| WorldLII
| Search
| Feedback
Vanuatu Sessional Legislation (French) |
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI DES FINANCES COMPLÉMENTAIRES (2022)
No 9 de 2022
Sommaire
1 Affectation de montants en vertu de l'article 34 de la Loi sur les Finances publiques et la gestion économique [CAP 244]
2 Entrée en vigueur
ANNEXE 1
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
Promulguée : 20/06/2022
Entrée en vigueur : 20/06/2022
LOI DES FINANCES COMPLÉMENTAIRES (2022) N°9 DE 2022
Portant modification de fonds supplémentaires pour les dépenses publiques pour l’année 2022 et à des fins connexes.
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :
La somme additionnelle de 1 205 502 065 VT prélevé du Trésor en vertu de l’article 34 de la Loi sur les Finances publique et la gestion économique [CAP 244] pour l’année 2022 est affectée conformément à l’Annexe 1.
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel.
MONTANTS ADDITIONELS AFFECTÉS EN 2022 CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 34 DE LA LOI SUR LES FINANCES PUBLIQUES ET LA GESTION ÉCONOMIQUE [cap 244]
Ministère/Service | Description | Centre de coûts/ Programme et activité | Crédit parlementaire supplémentaire 2022 (VT) |
Organismes Constitutionnels | Bureau du Président | 2-02AF CBAA OVER | 70 191 150 |
Système d'archivage et équipement média | 4-02AE-CBAA-OVER | 9 000 779 | |
Mise à disposition d'un bateau d'urgence au Conseil des chefs de la région de l'île Gaua | 4-04A2-CBAA-OVER | 3 252 855 | |
Augmentation des salaires des cadres supérieurs du BAP | 2-12AA CGAA PAYR | 2 407 800 | |
Total | | | 84 852 584 |
Ministère de l’Intérieur | Budget de fonctionnement et de salaires pour l'attaché du BIT à Canberra, Australie. | 2-2704 MIEA OVER | 10 000 000 |
Enregistrement civil & Systèmes de santé et interopérabilité des données au Vanuatu | 4-2901-MIED-OVER | 17 000 000 | |
Total | | | 27 000 000 |
Ministère du Premier Ministre | Renforcer la capacité du Bureau du droit à l'information de Vanuatu à lutter contre la corruption 2021- 2022 | 4-09AH-MCBA-OVER | 2 190 000 |
Total | | | 2 190 000 |
Ministère des Finances et de la gestion économique | Accueil de la réunion des ministres de l'économie du Forum | 2-3512 MFEC OVER | 20 000 000 |
Reconstitution du budget d'urgence | 2-3518 MFKB OVER | 172 524 250 | |
Remboursement du projet de route de desserte | 2-3512 MFEC OVER | 100 000 000 | |
Coût d'exploitation de AVL pour l'aéroport international de Port-Vila, l'aéroport de Santo et l'aéroport
de Tanna | 2-3512 MFEC OVER | 100 000 000 | |
Développement d'événements sportifs de niche pour améliorer les voyages intérieurs dans les provinces
de Tafea, Penama, Torba, Sanma et Malampa. | 35E3 MFIA OVER | 15 000 000 | |
Total | | | 407 524 250 |
Ministère des Terres, des mines et des ressources en eau | Budget de fonctionnement de la Société nationale du logement | 2-6503 MLBB OVER | 15 000 000 |
Recouvrement des coûts de l'approvisionnement en eau des villes provinciales | 2-6905 MLGA OVER | 27 000 000 | |
Acquisition et traitement des données Lidar et de l'imagerie pour des sites sélectionnés au Vanuatu | 4-6601-MLEA-OVER | 3 310 957 | |
Projet d'établissement abordable et résilient de Vanuatu (VARS) | 4-6601-MLEB-OVER | 25 750 000 | |
Total | | | 71 060 957 |
Ministère du Tourisme, du commerce et des affaires de Ni-Vanuatu | Nouveaux complexes de bureaux du ministère du commerce à Sola, Luganville, Lakatoro et Isangel | 2-80AG MTBD OVER | 44 000 000 |
Programme d'incubation d'entreprises pour les coopératives et les MPME de Vanuatu | 4-3801-MJTF-OVER | 120 310 000 | |
Programme d'aide au tourisme de Vanuatu : Phase 2 (2022-2024) | 4-80AG-MTBD-OVER | 344 750 000 | |
Total | | | 509,060,000 |
Ministère de la Santé | Surveillance des effets secondaires suivant la vaccination (ESIV) | 4-61UM-MHCC-OVER | 7 139 140 |
Formation de l'équipe sanitaire provinciale en matière d'hygiène et d'assainissement. | 4-61UK-MHCC-OVER | 835 110 | |
Suivi et évaluation pour le contrôle intégré des maladies tropicales négligées au Vanuatu. | 4-61UL-MHCC-OVER | 4 165 459 | |
Total | | | 12 139 709 |
Ministère de l'Agriculture, de l'élevage, des forêts, de la pêche et de la biosécurité | Création du bureau des pêche sur Tongoa, les bergers | 4-48AD-MAHA-OVER | 10 867 000 |
Coalitions pour le changement dans les programmes nationaux durables de CBFM dans le Pacifique | 4-48AD-MAHA-OVER | 25 180 062 | |
Projet d'amélioration des moyens de subsistance et de la sécurité alimentaire par la pêche avec des dispositifs
de concentration de poissons dans 6 sites au Vanuatu | 4-48AD-MAHA-OVER | 7 936 000 | |
Projet d'amélioration des moyens de subsistance et de la sécurité alimentaire par la pêche avec des dispositifs
de concentration de poissons dans 6 sites au Vanuatu | 4-48AD-MAHA-OVER | 10 000 000 | |
Total | | | 43 116 062 |
Ministère de l'Infrastructure et des services publics | Service des Travaux publics 59 nouveaux postes. | 2-78 MUFE PAYR | 35 012 615 |
Total | | | 35 012 615 |
Ministère de l'Éducation | Test d'alphabétisation et de numératie dans le Pacifique (PILNA) | 4-53AD-MECA-OVER | 655 445 |
Soutien à la protection de l'enfance et à l'équité entre les sexes – Poste | 4-53AB-MECA-OVER | 2 134 494 | |
Total | | | 2 789 939 |
Ministère de la Justice et de la protection sociale | Agents provinciaux chargés des questions de handicap -Sanma, Penama & Tafea | 4-30AA-MJFA-OVER | 5 499 999 |
Total | | | 5 499 999 |
Ministère de l'Adaptation au changement climatique, des géorisques, de la météorologie et de l'énergie
| Projet de biogaz pour les écoles secondaires et les ménages | 4-6303-MGDB-OVER | 5 255 950 |
Total | | | 5 255 950 |
| Grand TOTAL | 1 205 502 065 |
PacLII:
Copyright Policy
|
Disclaimers
|
Privacy Policy
|
Feedback
URL: http://www.paclii.org/vu/legis/num_act_fr/fc20222022216