Home
| Databases
| WorldLII
| Search
| Feedback
Vanuatu Sessional Legislation (French) |
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRES (2023) NO. 22 DE 2023
Sommaire
1 Affectation de montants en vertu de l'article 34 de la Loi sur les Finances publiques et la gestion économique [CAP 244]
2 Entrée en vigueur
ANNEXE
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
Promulguée : 29/12/2023
Entrée en vigueur : 29/12/2023
LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRES (2023) NO. 22 DE 2023
Prévoyant l’affectation de fonds supplémentaires pour les dépenses publiques pour l’année 2023 et à des fins connexes.
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:
Le montant supplémentaire de 3 398 048 336 VT émis par le Fonds public en vertu de l’article 34 de la Loi sur les Finances publiques et la gestion économique [CAP 244] pour l’année se terminant le 31 décembre 2024 est affecté comme indiqué dans l’Annexe 1.
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.
ANNEXE
MONTANTS ADDITIONNELS AFFECTÉS EN 2023 CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 34 DE LA LOI SUR LES FINANCES PUBLIQUES ET LA GESTION ECONOMIQUES [CAP 244]
Agence | Description | Centre de coût Programme et Activity | Montant |
Ministère du Premier Ministre | Conseils juridique pour Vanuatu Telecommunications | 4-57AD-MPEA-OVER | 6 707 164 |
Total Agence | | | 6 707 164 |
Ministère de l’Éducation et formation | Projet de l’École d’Eratap | 4-82AA-MEBB-OVER | 24 672 318 |
Soutenir l’UNV dans le développement de son offre numérique pour prévenir les crise sanitaires et environnementales
à venir: AFD | 4-88AD-MEIA-OVER | 97 133 320 | |
Réponse d’urgence au projet CT Judy & CT Kevin t | 4-82AA-MEBB-OVER | 6 270 000 | |
Total Agence | | | 128 075 638 |
Ministère des Finances et de la gestion économique | Enquête 2023 à indicateurs multiples de Vanuatu | 4-1604-MFDA-OVER | 93 963 314 |
Système de gestion de l'information sur les catastrophes naturelles et le changement climatique | 4-3501-MFBC-OVER | 29 563 777 | |
Secours et intervention CT Judy et CT Kevin | 2-3518-MFKB-OVER | 1 127 937 358 | |
| Réponse du gouvernement face au phénomène El Niño | 2-3518-MFKB-OVER | 31 000 000 |
Total Agence | | | 1 282 464 449 |
Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et du Commerce extérieur | Recherche d'une résolution de l'AGNU pour soutenir la demande d'un avis consultatif de la Cour internationale de justice sur
la question de la justice climatique - Phase II | 4-44DF-MOBA-OVER | 90 474 210 |
Total Agence | | | 90 474 210 |
Ministère de la Santé | Approvisionnement en sang sûr et suffisant | 4-61RB-MHCA-OVER | 17 201 521 |
Formation provinciale des PEN sur les MNT | 4-61UE-MHCC-OVER | 8 000 000 | |
Projet de rénovation des égouts du HCV | 4-61QA-MHCA-OVER | 28 000 000 | |
Total Agence | | | 53 201 521 |
Ministère de l'Intérieur | Renforcement des capacités des Forces de Police de Vanuatu | 4-2602-MIDA-OVER | 14 189 790 |
Extension des services de police et d'application de la loi | 4-2602-MIDA-OVER | 167 683 972 | |
Total Agence | | | 181 873 762 |
Ministère des Terres et des ressources naturelles | Projet d'approvisionnement en eau de Vao | 4-6904-MLGA-OVER | 22 180 383 |
Total Agence | | | 22 180 383 |
Ministère de l'Adaptation au changement climatique, des Risques géographiques, de la Météorologie et de
l'Énergie | Projet de transparence de l'action climatique : Renforcement des capacités pour améliorer le processus d'inventaire
national des gaz à effet de serre et suivre les progrès de la CDN au Vanuatu | 4-98AA-MGHA-OVER | 19 828 699 |
Phase 2 du projet d'outils de gestion des risques pour la résilience dans le Pacifique (PARTneR-2) | 4-98BA-MGHA-OVER | 10 184 580 | |
IUCN, (UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE ET DES RESSOURCES NATURELLES) | 4-6301-MGDA-OVER | 23 408 859 | |
Câbles sous-marins SMART: Mise en œuvre pour la géophysique, l'alerte précoce et les océans, de Vanuatu-Nouvelle-Calédonie
à l'échelle mondiale | 4-75DE-MGCA-OVER | 140 993 000 | |
Projet PACRES (Pacific Adaptation to CC and Resilience Building) Phase 2 | 4-98BA-MGHA-OVER | 856 460 | |
Renforcement des capacités de la CCNUCC | 4-87AA-MGBA-OVER | 1 925 000 | |
Groupe de travail de la défense australienne | 4-1701-MGFA-OVER | 12 432 000 | |
Aide humanitaire australienne | 4-1701-MGFA-OVER | 342 649 500 | |
Réponse immédiate de la Nouvelle-Zélande aux cyclônes Judy et Kevin | 4-1701-MGFA-OVER | 132 047 276 | |
Subventions du gouvernement chinois | 4-1701-MGFA-OVER | 58 945 000 | |
Soutien de la Croix-Rouge chinoise | 4-1701-MGFA-OVER | 8 731 726 | |
Fournitures de secours de l'ambassade de Chine | 4-1701-MGFA-OVER | 120 000 000 | |
Soutien de l'Arabie Saoudite | 4-1701-MGFA-OVER | 8 731 726 | |
Soutien de l'UE aux communautés touchées | 4-1701-MGFA-OVER | 64 975 294 | |
Soutien américain à la sécurité alimentaire et à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène
(WASH) | 4-1701-MGFA-OVER | 385 955 200 | |
Aide humanitaire - Croix-Rouge | 4-1701-MGFA-OVER | 96 368 189 | |
Aide humanitaire des Nations unies | 4-1701-MGFA-OVER | 205 038 700 | |
Total Agence | | | 1 633 071 209 |
Total Supplémentaire | Tous | Tous | 3 398 048 336 |
PacLII:
Copyright Policy
|
Disclaimers
|
Privacy Policy
|
Feedback
URL: http://www.paclii.org/vu/legis/num_act_fr/fc20232023216